Плановое техническое обслуживание предусмотрено правилами эксплуатации грузоподъёмных кранов, а также отраслевыми стандартами и нормативами. Из-за несвоевременности выполнения ТО он может неожиданно выйти из строя, создав аварийную ситуацию на площадке и причинить его владельцу материальные потери.
Как правило, в комплекс работ, составляющих ТО, входят:
| Места, в которых можно выполнить работы по техническому обслуживанию | Работы, которые необходимо выполнить | |
|
Ежедневно выполняемые работы | Механизм подъема, поворота и передвижения грузовой тележки |
Проверяется уровень масла |
| Гидравлическая установка: после каждого подъема | ||
| Масляные насосы | ||
| Тормоза | Проверяются тормозные накладки | |
|
Спустя 100 часов | Проверяется момент затяжки всех резьбовых соединений | Контроль после монтажных работ |
| Гидравлическая система подъемного устройства, масляный фильтр | Необходимо заменить | |
| Через каждые 50 – 100 часов | Фильтры выпуска воздуха в приводах | Проверяются |
| Спустя 200 часов | Все соединительные зажимы в панели управления | Проверяется надежность контактов, если необходимо, затягиваются дополнительно |
| Спустя 1000 часов | Гидравлическая система подъемного устройства, фильтры выпускаемого воздуха | Чистится (не реже одного раза в два года) |
| Все резьбовые соединения | Проверяется момент зажатия, если необходимо, зажимаются дополнительно | |
| Через каждые 500 часов | Гидравлическая система подъемного устройства, масляный фильтр | Обновить |
| Через каждые 6 недель | Кулачки и ролики концевых выключателей | Вычистить и смазать |
|
Через каждые 3 месяца | Фильтры выпускаемого воздуха в приводах |
Контролировать и чистить |
| Контактные кольца, коллекторы, щетки и щеткодержатели двигателей | ||
| Через каждые 6 месяцев | Предохранители и соединительные контакты | Проверить, не обгорели ли, дополнительно затянуть |
| Передаточные устройства контактных колец: ходовые плоскости контактных колец | Вычистить | |
| Передаточные устройства контактных колец: поворотные шарниры и цапфы держателей щеточек | Немного смазать, использовать масло без кислот. | |
| Ежегодно | Траверса, осевые опоры, гайка крюка и крюк | Проверить |
| Кабели и трубопроводы | Проверить снаружи, если необходимо – обновить | |
| Спустя 2 года, во время общей проверки | Подшипники качения двигателей и генераторов | Разобрать и проверить |
| Подшипники качения электродинамических тормозов | Разобрать и проверить |
Наша компания имеет все необходимые документы, разрешающие выполнять любые виды технического обслуживания башенного крана, а также располагает сотрудниками высочайшего класса и всеми материальными ресурсами.
Основная цель технического обслуживания грузоподъемного оборудования — это:
- обеспечение бесперебойной работы крана на протяжении всего срока его эксплуатации;
- отсутствие простоев кранов, технологического оборудования и строительных объектов;
- устранение причин, вызывающих преждевременный износ, поломку деталей и узлов крана;
- увеличение межремонтных сроков и предупреждение незапланированных ремонтов;
- безопасность работы, а также обеспечение минимальных расходов на ремонт кранов.
Сервисное обслуживание кранов осуществляется специалистами всегда в строгом соответствии с нормами и правилами безопасности.
При этом стоимость выполняемых работ остается одной из самых доступных на территории РБ.