Наша команда предлагает в аренду башенные и быстромонтируемые краны, а также оказывает услуги по управлению и техническому обслуживанию собственных и принадлежащих нашим заказчикам кранов, необходимых для строительства зданий и сооружений на строительных объектах Республики Беларусь.
У нас в штате всегда находится количество инженерно-технических работников, машинистов башенных кранов и обслуживающего персонала соответствующей квалификации необходимых для обеспечения бесперебойной работы кранов на протяжении всего периода строительства объекта.
Наши краны:
Технические характеристики DAHAN QTZ200(7015)-10T PDF
| Характеристики DAHAN QTZ200(7015)-10T | |
| Грузоподъемность | 10 тонн |
| Длина стрелы | 70 метров |
| Высота под крюком (свободностоящий кран) | 60 метров |
| Максимальная высота подъема | 249 метров |
FM Gru 1035RBI-технические-характеристики PDF
| Характеристики FM Gru 1035 RBI | |
| Грузоподъемность | 4 тонны |
| Длина стрелы | 35 метров |
| Высота под крюком (при горизонтальной стреле) | 22 метра |
| Высота под крюком (при поднятой на 20 градусов стреле) | 30 метров |
Soima 6012 TL-технические-характеристики PDF
| Характеристики Soima SGT 6012 TL | |
| Высота под крюком (свободностоящий) | 51 метр |
| Грузоподъемность максимальная | 5 тонн |
| Грузоподъемность на конце стрелы | 1,25 тонны |
| Длина стрелы | 60 метров |
Soima 5030 TL-технические-характеристики PDF
| Характеристики Soima SGT 5030 TL | |
| Высота под крюком (свободностоящий) | 54 метра |
| Грузоподъемность максимальная | 8 тонн |
| Грузоподъемность на конце стрелы | 3 тонны |
| Длина стрелы | 50 метров |
Soima 7018 TL-технические-характеристики PDF
| Характеристики Soima SGT 7018 TL | |
| Высота под крюком (свободностоящий) | 54 метра |
| Грузоподъемность максимальная | 10 тонн |
| Грузоподъемность на конце стрелы | 1,8 тонны |
| Длина стрелы | 70 метров |
BCT 140 — технические-характеристики PDF
| Характеристики BCT 140 | |
| Высота под крюком (свободностоящий) | 48 метров |
| Грузоподъемность максимальная | 8 тонн |
| Грузоподъемность на конце стрелы | 1,6 тонны |
| Длина стрелы | 60 метров |
| Характеристики Liebherr 91 EC | |
| Высота под крюком (свободностоящий) | 49,5 метров |
| Грузоподъемность максимальная | 6 тонн |
| Грузоподъемность на конце стрелы | 1,5 тонны |
| Длина стрелы | 50 метров |
| Характеристики Liebherr 71 EC | |
| Высота под крюком (свободностоящий) | 45 метров |
| Грузоподъемность максимальная | 5,6 тонны |
| Грузоподъемность на конце стрелы | 1,3 тонны |
| Длина стрелы | 45 метров |






















